제품 상세 정보:
|
악대: | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B288 LTE TDD: B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B2 | 작동 Freq: | 5150MHz-5850MHz |
---|---|---|---|
유형: | 5G/5.8 안테나 | 이익: | 12dBi 또는 주문을 받아서 만드는 |
커넥터 유형: | N 여성, N 남성 또는 SMA | 분극 유형: | 옴니 - 방향 |
색깔: | 회색, 백색, 까만 또는 주문을 받아서 만드는 | 전압: | 5~12v |
하이 라이트: | signal booster antenna,4g mobile signal booster |
고이득 낮은 정상 파동, 강한 반대로 방해 능력
전기 명세 | |
주파수 영역 | 5150MHz-5850MHz |
이익 (dBi) | 12 |
VSWR | ≤1.5 |
입력 임피던스 (Ω) | 50 |
분극 | OMNI |
입력 연결관 유형 | (여성) N 남성, SMA 남성 또는 요구 |
번개 보호 | DC 배경 |
기계적인 명세 | |
안테나 크기 | 80X2 cm |
Openrating 온도 (℃) | — 40~85 |
Radone 색깔 | 백색 검정 |
제품 세부사항
담당자: admin