제품 상세 정보:
|
악대: | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B288 LTE TDD: B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B2 | 작동 Freq: | 698-960Mhz/1710-2700MHZ |
---|---|---|---|
유형: | 4G 안테나 | 이익: | 4dBi 또는 주문을 받아서 만드는 |
커넥터 유형: | N 여성, N 남성 또는 SMA | 분극 유형: | 옴니 - 방향 |
색깔: | 회색, 백색, 까만 또는 주문을 받아서 만드는 | ||
하이 라이트: | signal amplifier antenna,4g mobile signal booster |
특징:
1. 강한 반대로 충격, 및 반대로 부식 능력은 방수 처리합니다.
2. 일 24시간 내내.
3. 낙관된 크기.
4. 고이득, 낮은 정상 파동, 강한 반대로 방해 능력.
신청:
옥외 가혹한 환경 신청, 무인지대, 배, 기지국, 적당한 커뮤니케이션 반복기
지적인 미터 눈금, 지적인 주차, 똑똑한 농업, 지적인 안전, 똑똑한 가로등 및 다른 많은 신청을 위해.
명세 | |
안테나 이름 | 4G 섬유유리 안테나 |
주파수 영역 | 698-960Mhz/1710-2700Mhz |
이익 | 1-5dBi |
VSWR | <> |
임피던스 | 50 (Ω) |
방사선 본 | 방향 omni |
분극 유형 | 수직 |
안테나 길이 | 주문을 받아서 만드는 |
안테나 연결관 | N 남성 또는 주문을 받아서 만드는 |
제품 세부사항
담당자: admin